Full Specifications of Samsung C3322
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 114 x 48 x 13.9 mm / 89 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 45 MB |
| Eksternal | Slot Micro SD Card Up to 16GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QCIF@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Standby | Up to 660 h | |
| Talk Time | Up to 12 h | |
| FITUR | OS | Tidak |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Java | Yes, MIDP 2.0. Fitur tambahan: FM radio FM recording - Dual SIM (dual stand-by) - SNS integration - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual on GSm-GSM |
| Video Player | - MP4/H.263 player | |
| MP3 Player | - MP3/AAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |










Customer